Español English
CO2Web Observatorio Online
TRANSPORTE PÚBLICO
Alimentos
Transporte aéreo

Las emisiones promedio se han estimado a partir de los datos ofrecidos por ICAO (International Civil Aviation Organization) en función de la distancia, tipo de avión y tipo de clase en que se viaja (esto último para vuelos intercontinentales): corta distancia (< 850 km)=0,145 kgCO2e/km (turista); media distancia (851-3.000 km)=0,083 kgCO2e/km (turista); y larga distancia=0,052 kgCO2e/km (turista), 0,103 kgCO2e/km (ejecutivo). Se han calculado algunos valores de referencia de vuelos con origen en aeropuertos españoles:

Emisiones por recorrido

(kgCO2e / pasajero-km)

RECORRIDO EMISIONES SEGÚN CLASE
TURISTA EJECUTIVO
Corta distancia (< 850 km) 0,145 0,145
Media distancia (851 - 3.000 km) 0,083 0,083
Larga distancia (> 3.000 km) 0,052 0,103

Emisiones por trayecto

(kgCO2e / pasajero-trayecto)

TRAYECTO (SOLO IDA) RECORRIDO KM EMISIONES SEGÚN CLASE
TURISTA EJECUTIVO
Tenerife - La Gomera Corta distancia (< 850 km) 98 13,7 13,7
Gran Canaria - Tenerife 111 15,3 15,3
Mallorca - Ibiza 140 22,8 22,8
Fuerteventura - Gran Canaria 161 19,8 19,8
Melilla - Almería 180 21,5 21,5
Granada - Melilla 224 25,8 25,8
Ibiza - Menorca 267 76,3 76,3
Valencia - Mallorca 274 50,5 50,5
Mallorca - Alicante 317 48,6 48,6
Barcelona - Marsella 351 60,0 60,0
Alicante - Sevilla 476 58,5 58,5
Madrid-Barcelona 481 61,2 61,2
Santiago de Compostela - Sevilla 644 77,7 77,7
Valencia-Marsella 644 75,8 75,8
Almería - Girona 713 136,1 136,1
Málaga - Barcelona 763 85,0 85,0
Menorca - Santander 774 105,6 105,6
Valencia - La Coruña 782 100,8 100,8
La Coruña - Málaga 806 92,8 92,8
Madrid-Paris Media distancia (851 - 3000 km) 1.061 106,3 106,3
Barcelona - Frankfurt 1.093 96,9 96,9
Madrid - Roma 1.328 117,2 117,2
Barcelona - Marrakech 1.402 118,7 118,7
Madrid - Liverpool 1.429 127,0 127,0
Madrid - Ámsterdam 1.456 129,1 129,1
Barcelona - Cracovia 1.679 132,5 132,5
Barcelona - Bucarest 1.981 125,5 125,5
Madrid - Cracovia 2.100 164,5 164,5
Barcelona - Tenerife 2.192 182,6 182,6
Madrid - Estocolmo 2.597 214,3 214,3
Madrid - Estambul 2.699 201,1 201,1
Barcelona - Tel Aviv Larga distancia (> 3000 km) 3.079 213,3 426,6
Madrid - Dakar 3.153 213,2 426,4
Madrid - Cairo 3.347 215,5 431,0
Barcelona - Dubái 5.172 334,7 669,3
Madrid - Montreal 5.547 265,4 530,7
Madrid - Nueva York 5.757 317,1 634,2
Barcelona - Sao Paulo 8.756 429,4 858,8
Barcelona - Pekín 8.810 352,3 704,6
Madrid - México 9.061 492,4 984,8
Madrid - Lima 9.519 438,9 877,9
Barcelona - Seúl 9.590 401,8 803,5
Barcelona - Hong Kong 10.054 414,5 828,9
Madrid - Buenos Aires 10.079 464,1 928,1
Madrid - Shanghái 10.264 423,1 846,2
Barcelona - Santiago de Chile 11.141 502,8 1.005,6
Otros transportes:

A continuación, se muestran las emisiones promedio por pasajero y km para otros medios de transporte público según el tipo de vehículo y su uso (urbano/interurbano).

(valores en kgCO2e / pasajero-km)

TIPO DE TRANSPORTE DESCRIPCIÓN EMISIONES
Ferry Pasajero a pie 0,019
Pasajero en coche 0,130
Autobús Urbano 0,049
Interurbano 0,032
Tren Cercanías 0,033
AVE 0,023
Internacional 0,004
Metro/Tranvía N/A 0,030

En la siguiente figura se visualiza una comparativa de las emisiones por persona y km dependiendo del medio de transporte y recorrido elegido.

Comparativa emisiones transportes públicos