Hemos realizado un análisis exhaustivo de las referencias publicadas en la literatura científica sobre la HC del ciclo de vida de los distintos alimentos que consumimos. Puesto que la HC está muy relacionada con el origen del producto (cultivo cercano o muy lejano), el tipo de fabricación (procesos de manipulación desde el cultivo hasta el envasado), y transporte y almacenamiento, el mismo alimento puede dar lugar a valores de HC muy variados. Por eso, cuando hemos encontrado varios cálculos para el mismo grupo, hemos optado por incluir los valores promedio, que al menos dan una idea de la diferencia entre tipo de alimentos, así como los mínimos y máximos, para indicar que puede haber una variación –a veces considerable- según el proceso que hayan seguido. Obviamente, no tiene la misma HC un producto cultivado localmente y procesado en una fábrica alimentada con energía renovable que otro que sea importado y se haya producido con energías de alta emisión.
Dividimos el análisis en una tabla inicial, por grupos de alimentos, y en otras más específicas con cada producto.
Emisiones por grupo de alimentos
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
VALOR | PRODUCTO | VALOR | PRODUCTO | ||
Aceites y salsas | 0,97 | 0,54 |
Aceite de Girasol |
1,44 |
Aceite de oliva |
Bebidas | 1,67 | 0,10 |
Agua embotellada |
7,04 |
Té (kg) |
Carnes | 17,19 | 3,09 |
Pato |
73,86 |
Búfalo |
Cereales (no procesados) | 0,85 | 0,29 |
Colza |
2,66 |
Arroz |
Dulces | 2,28 | 0,96 |
Miel |
4,80 |
Chocolate con almendras |
Frutas frescas | 0,91 | 0,22 |
Limón y lima |
7,47 |
Frambuesas y bayas |
Frutos secos | 1,26 | 0,43 |
Avellana |
1,74 |
Almendras |
Hortalizas y legumbres | 0,75 | 0,18 |
Remolacha Apio Cebolla |
3,81 |
Cacao |
Lácteos | 4,80 | 1,34 |
Leche de vaca |
11,52 |
Mantequilla |
Mariscos | 10,48 | 1,58 |
Mejillones |
21,24 |
Langosta |
Pescado | 6,23 | 1,10 |
Sardina |
20,86 |
Lenguado |
Hortalizas y legumbres
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
(Pulsar sobre los valores de emisión para ver el origen de ese dato y el enlace al documento donde se publicó)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Lechuga | 0,81 | 0,13 | Suecia | 4,73 | UK |
Espárrago | 0,95 | 0,38 | Suiza | 2,54 | Australia |
Brócoli | 0,70 | 0,37 | Suecia | 1,73 | Australia |
Calabacín | 0,87 | 0,09 | Suecia | 1,94 | Italia |
Pepinos | 0,72 | 0,08 | Suecia | 1,74 | Suiza |
Pepinillos | 0,72 | 0,13 | Suiza | 2,12 | Holanda |
Judías | 0,60 | 0,22 | Grecia | 1,55 | UK |
Garbanzos | 0,67 | 0,45 | USA | 0,80 | UK |
Lentejas | 1,03 | 1,00 | Australia | 1,06 | UK |
Guisantes | 0,36 | 0,20 | Suecia | 0,51 | UK |
Zanahorias | 0,21 | 0,04 | Suecia | 0,50 | Suecia |
Alcachofas | 0,48 | 0,48 | UE | 0,48 | UE |
Remolacha | 0,18 | 0,11 | Suecia | 0,24 | Australia |
Coles | 0,30 | 0,12 | Suecia | 0,42 | Suiza |
Pimientos | 1,08 | 0,23 | Australia | 3,80 | Japón |
Apio | 0,18 | 0,18 | Australia | 0,18 | Australia |
Berenjena | 1,30 | 1,30 | Suiza | 1,30 | Suiza |
Ajo | 0,57 | 0,57 | UK | 0,57 | UK |
Hongos | 0,80 | 0,06 | Australia | 1,86 | Holanda |
Cebolla | 0,18 | 0,06 | Suecia | 0,37 | UK |
Patatas | 0,20 | 0,08 | Suecia | 0,36 | UK |
Calabaza | 0,33 | 0,15 | Alemania | 0,73 | Alemania |
Espinacas | 0,54 | 0,18 | Suiza | 0,91 | Japón |
Tomates | 1,25 | 0,17 | España | 6,12 | UK |
Tomate procesado | 0,87 | 0,87 | Italia | 0,87 | Italia |
Judías verdes | 0,63 | 0,24 | España | 1,55 | UK |
Cacao | 3,81 | 3,81 | Francia | 3,81 | Francia |
Frutas frescas
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Manzana | 0,36 | 0,18 | Nueva Zelanda | 0,89 | Francia |
Albaricoques | 0,43 | 0,43 | UE | 0,43 | UE |
Aguacate | 0,87 | 0,43 | UE | 1,30 | Suiza |
Plátano | 0,79 | 0,42 | Ecuador | 1,37 | Costa Rica |
Grosellas | 0,84 | 0,84 | UK | 0,84 | UK |
Cerezas | 0,34 | 0,26 | Suecia | 0,45 | USA |
Uvas | 0,41 | 0,15 | España | 0,88 | Japón |
Kiwi | 0,47 | 0,28 | Nueva Zelanda | 0,83 | Grecia |
Limón y lima | 0,22 | 0,18 | Italia | 0,26 | Italia |
Melón | 0,95 | 0,30 | Suiza | 1,43 | Italia |
Olivas | 0,56 | 0,22 | Italia | 0,85 | Italia |
Naranjas | 0,33 | 0,18 | Italia | 0,59 | España |
Melocotón y nectarina | 0,54 | 0,38 | España | 0,81 | Japón |
Peras | 0,27 | 0,19 | China | 0,34 | China |
Piña | 0,72 | 0,40 | Suiza | 1,78 | UK |
Frambuesas y bayas | 7,47 | 7,30 | España | 7,70 | UK |
Fresas | 0,89 | 0,20 | Austria | 5,20 | Japón |
Sandía | 0,38 | 0,38 | Australia | 0,38 | Australia |
Mandarinas | 0,51 | 0,51 | UE | 0,51 | UE |
Frutos secos
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Arándanos | 0,92 | 0,86 | USA | 0,97 | USA |
Almendras | 1,74 | 0,51 | USA | 3,77 | USA |
Anacardos | 1,72 | 1,37 | Brasil | 2,27 | Holanda |
Avellana | 0,43 | 0,43 | UE | 0,43 | UE |
Cacahuetes | 0,94 | 0,80 | USA | 1,33 | Holanda |
Pistachos | 1,53 | 0,88 | UK | 2,17 | USA |
Quinoa | 1,15 | 1,10 | USA | 1,20 | USA |
Nueces | 1,62 | 0,50 | USA | 2,94 | USA |
Cereales
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Cebada | 0,54 | 0,30 | Suecia | 0,98 | Noruega |
Maíz | 0,48 | 0,41 | España | 0,66 | USA |
Mijo | 0,47 | 0,47 | UK | 0,47 | UK |
Avena | 0,60 | 0,38 | UK | 0,87 | Suecia |
Colza | 0,29 | 0,29 | Australia | 0,29 | Australia |
Arroz | 2,66 | 0,66 | USA | 5,69 | Tailandia |
Centeno | 0,37 | 0,36 | Suecia | 0,38 | UK |
Sésamo | 0,88 | 0,88 | UK | 0,88 | UK |
Sorgo | 0,88 | 0,88 | UK | 0,88 | UK |
Soja | 0,58 | 0,38 | Brasil | 0,96 | Brasil |
Trigo | 0,50 | 0,18 | Australia | 0,80 | UK |
Pan rallado (trigo) | 1,25 | 1,25 | España | 1,25 | España |
Pan de molde (trigo) | 1,11 | 1,11 | UK | 1,11 | UK |
Pan de centeno | 0,80 | 0,80 | Dinamarca | 0,80 | Dinamarca |
Harina de trigo | 1,10 | 1,10 | Dinamarca | 1,10 | Dinamarca |
Harina de centeno | 1,10 | 1,10 | Dinamarca | 1,10 | Dinamarca |
Lácteos
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Mantequilla | 11,52 | 3,70 | UK | 25,00 | Austria |
Queso | 8,86 | 5,33 | Holanda | 16,35 | USA |
Crema | 5,32 | 2,10 | Canadá | 7,92 | Austria |
Leche de búfala | 3,75 | 2,87 | Italia | 5,20 | Italia |
Leche de vaca | 1,34 | 0,54 | Noruega | 3,26 | Bangladesh |
Leche de cabra | 1,41 | 1,41 | Francia | 1,41 | Francia |
Yogurt | 1,37 | 1,17 | Austria | 1,78 | Portugal |
Pescados
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Alfonsino | 3,49 | 3,49 | España | 3,49 | España |
Rape | 12,29 | 10,43 | España | 14,15 | España |
Bacalao | 3,58 | 1,58 | Islandia | 5,38 | Suecia |
Anguila | 3,88 | 3,88 | España | 3,88 | España |
Merluza | 8,89 | 2,14 | España | 14,15 | España |
Gallo | 6,41 | 1,20 | Dinamarca | 11,61 | España |
Sardina | 1,10 | 0,78 | España | 1,41 | España |
Abadejo | 2,77 | 1,20 | Suecia | 3,84 | Noruega |
Pez Espada | 12,84 | 11,44 | España | 14,24 | España |
Carpa | 1,80 | 1,73 | Indonesia | 1,93 | Indonesia |
Arenque | 1,17 | 0,98 | Noruega | 1,39 | Noruega |
Caballa | 2,00 | 0,94 | España | 4,50 | España |
Salmón | 3,76 | 2,04 | Canadá | 8,33 | UK |
Lubina | 3,55 | 1,91 | Túnez | 5,76 | Francia |
Tiburón | 11,50 | 11,44 | España | 11,56 | España |
Lenguado | 20,86 | 20,86 | Dinamarca | 20,86 | Dinamarca |
Trucha | 3,73 | 1,37 | Alemania | 5,95 | China |
Atún | 3,78 | 2,56 | España | 6,32 | España |
Rodaballo | 14,51 | 9,63 | Francia | 19,40 | España |
Pescadilla | 2,66 | 1,54 | España | 3,79 | España |
Mariscos
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Langosta | 21,24 | 7,62 | Suecia | 28,30 | España |
Mejillones | 1,58 | 0,28 | España | 2,54 | Noruega |
Pulpo | 7,35 | 7,35 | España | 7,35 | España |
Langostinos | 15,56 | 5,25 | Tailandia | 38,00 | Senegal |
Calamares | 6,65 | 6,39 | España | 6,91 | España |
Carnes
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Ternera | 27,11 | 10,74 | Holanda | 64,00 | Brasil |
Búfalo | 73,86 | 48,92 | Sudamérica | 100,72 | Sudeste asiático |
Pollo | 3,91 | 1,06 | Letonia | 9,98 | Australia |
Pato | 3,09 | 2,07 | Australia | 4,10 | UK |
Canguro | 4,10 | 4,10 | Australia | 4,10 | Australia |
Cordero | 26,17 | 10,05 | Australia | 56,70 | España |
Cerdo | 5,73 | 2,11 | Letonia | 10,25 | Francia |
Conejo | 4,70 | 3,82 | Francia | 5,58 | Australia |
Pavo | 6,04 | 3,34 | Canadá | 8,49 | UK |
Aceites y salsas
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Aceite de oliva | 1,44 | 1,22 | Espa�a | 1,67 | Espa�a |
Aceite de Colza | 0,94 | 0,94 | Francia | 0,94 | Francia |
Aceite de Girasol | 0,54 | 0,54 | Francia | 0,54 | Francia |
Bebidas
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Leche de almendra | 0,42 | 0,39 | USA | 0,44 | USA |
Leche de coco | 0,42 | 0,39 | USA | 0,44 | USA |
Leche de soja | 0,88 | 0,66 | USA | 1,40 | UK |
Vino tinto | 1,49 | 1,13 | España | 1,92 | Italia |
Vino blanco | 1,84 | 1,84 | Italia | 1,84 | Italia |
Cerveza | 1,41 | 1,29 | Italia | 1,53 | Italia |
Agua embotellada | 0,10 | 0,10 | Dinamarca | 0,10 | Dinamarca |
Refresco carbonatado | 0,33 | 0,15 | UK | 0,56 | UK |
Licor alta graduación | 2,97 | 2,07 | Suecia | 3,88 | UK |
Café (kg) | 1,45 | 1,45 | Francia | 1,45 | Francia |
Té (kg) | 7,04 | 7,04 | Taiwan | 7,04 | Taiwan |
Dulces y otros
(Valores de emisión en kgCO2e/kg de producto)
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE ALIMENTO | EMISIÓN MEDIA | EMISIÓN MÍNIMA | EMISIÓN MÁXIMA | ||
VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | VALOR | LUGAR DE CÁLCULO | ||
Chocolate con almendras | 4,80 | 4,80 | Italia | 4,80 | Italia |
Chocolate con avellanas | 3,43 | 3,43 | Italia | 3,43 | Italia |
Manteca de cacahuete | 1,93 | 1,93 | Italia | 1,93 | Italia |
Crema de avellanas con chocolate | 2,81 | 2,81 | Italia | 2,81 | Italia |
Helado | 1,00 | 1,00 | Australia | 1,00 | Australia |
Azúcar | 1,00 | 1,00 | Dinamarca | 1,00 | Dinamarca |
Miel | 0,96 | 0,40 | EE.UU. | 2,50 | Argentina |
Huevos (docena) | 1,50 | 1,30 | Australia | 5,80 | UK |
Tabaco (gCO2e/cigarrillo) | 14,00 | 14,00 | Global | 14,00 | Global |