¿Qué incluyen los cálculos?
Incluimos algunos datos promedio extraídos de fuentes científicas relevantes. Las emisiones por uso dependerán del mix energético disponible en cada país. Para España, hemos aplicado el mix eléctrico de REE para 2018: 0,246 kgCO2e/kWh. Se incluyen las emisiones para la vida completa de los equipos, asumiendo una vida útil de 5 años, salvo para los móviles de 3 años.
Informática
(valores en kgCO2e / unidad de producto)
DISPOSITIVO | USO (Horas/Día) | FABRICACIÓN | CONSUMO | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIA | MÍN. | MÁX. | MIX ELÉCTRICO ESPAÑOL | ENERGÍA RENOVABLE | |||
Ordenador de sobremesa | Uso intensivo (6h/día) | 423 | 218 | 628 | 262 | 685 | 423 |
Uso bajo (1h/día) | 44 | 467 | 423 | ||||
Ordenadores portátiles | Uso intensivo (6h/día) | 374 | 281 | 468 | 151 | 525 | 374 |
Uso bajo (1h/día) | 25 | 399 | 374 | ||||
Tablets | Uso intensivo (6h/día) | 98 | 80 | 116 | 14 | 112 | 98 |
Uso bajo (1h/día) | 2 | 100 | 98 | ||||
Móviles | Uso intensivo (6h/día) | 60 | 40 | 80 | 24 | 84 | 60 |
Uso bajo (1h/día) | 4 | 64 | 60 | ||||
Impresora | Uso intensivo (6h/día) | 124 | 88.2 | 197 | 1374 | 1498 | 124 |
Uso bajo (1h/día) | 229 | 353 | 124 | ||||
Router | Uso intensivo (6h/día) | 9 | 9 | 9 | 65 | 74 | 9 |
Uso bajo (1h/día) | 22 | 31 | 9 |
Papel
(valores en kgCO2e / kg)
TIPO | EMISIONES |
---|---|
Papel común | 3,00 |
Papel reciclado | 1,80 |